Depuis environ cinq ans, les joueurs de la LNH deviennent de plus en plus riches, de plus en plus jeunes. O último dos piolhos é Josh Doan dos Sabres de Buffalo, que assinou um contrato de cerca de 7 milhões de dólares por ano. Aqui está a lista de 22 jogos que ganharam mais de 6 milhões de dólares ao mês por ano e que ganharam menos de 25 anos antes da temporada 2026-27:
Logan Cooley C, Utah – 22 anos | 10.000.000$ por ano
Luke Hughes D, Nova Jersey – 23 anos | 9.000.000$ por ano
Lane Hutson D, Montreal – 22 anos | 8 850 000$ por ano
Brock Faber D, Minnesota – 24 anos | 8 500 000$ por ano
Wyatt Johnston C, Dallas – 23 anos | 8 400 000$ por ano
Owen Energy D, Buffalo – 24 anos | 8 350 000$ por ano
Tim Stützle C, Ottawa – 24 anos | 8 350 000$ por ano
Lucas Raymond A, Detroit – 24 anos | 8.075.000$ por ano
Jake Sanderson D, Ottawa – 24 anos | 8.050.000$ por ano
Matthew Knies A, Toronto – 24 anos | 7 750 000$ por ano
JJ Peterka A, Utah – 24 anos | 7 700 000$ por ano
Juraj Slafkovsky A, Montreal – 22 anos | 7 600 000$ por ano
Seth Jarvis A, Caroline – 24 anos | 7 420 087$ por ano
Dylan Guenther A, Utah – 23 anos | 7 142 875$ por ano
Matty Beniers C, Seattle – 24 anos | 7 142 857$ por ano
Dylan Cozens C, Ottawa – 24 anos | 7 100 000$ por ano
Mason McTavish C, Anaheim – 23 anos | 7.000.000$ por ano
Josh Doan A, Buffalo – 24 anos | 6 950 000$ por ano
Frank Nazar C, Chicago – 22 anos | 6 599 991$ por ano
Matt Coronato A, Calgary – 24 anos | 6 500 000$ por ano
Quinton Byfield C, Los Angeles – 24 anos | 6 250 000$ por ano
Logan Stankoven C/A, Caroline – 23 anos | 6.000.000$ por ano













